Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101 од 21.05.2025 година), член 28...
ПАЗАР НА ЕЕ
ПАЗАР НА ЕЕ
Регистар на балансни групи
Балансни групи
Регистар на балансни групи
| ImeBOS | EIC на БОС | Времетрање на БОС | Име на учесник на пазар | Датум од: | Датум до: |
|---|---|---|---|---|---|
| АД ЕЛЕКТРАНИ (ОДС) НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 33XADELEM-ODS--Y | 30.09.2029 | АД ЕЛЕКТРАНИ (ОДС) НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 01.01.2017 | 30.09.2029 |
| АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 33XADELEMSKOPJEI | 30.09.2029 | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 01.12.2022 | 30.09.2029 |
| АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 33XADELEMSKOPJEI | 30.09.2029 | АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 01.01.2017 | 30.09.2029 |
| АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 33XADELEMSKOPJEI | 30.09.2029 | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | 01.12.2022 | 30.09.2029 |
| АД МЕПСО - Компензација | 33XMEPSO-KOMP--X | 30.09.2029 | АД МЕПСО - Компензација | 01.01.2020 | 30.09.2029 |
| АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија | 10XMK-MEPSO----M | 30.09.2029 | АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија | 01.01.2014 | 30.09.2029 |
| АД МЕПСО-Сопствена потрошувачка | 33XMEPSO-SOPSTVI | 30.09.2029 | АД МЕПСО-Сопствена потрошувачка | 01.01.2019 | 30.09.2029 |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 3 | 05.09.2022 | ||
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 01.06.2024 | 30.09.2029 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ ДОО Штип - ФЕЦ Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 1-2-3 | 08.01.2024 | 31.12.2026 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 2 | 05.09.2022 | ||
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ | 01.07.2025 | 31.12.2025 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 17.03.2014 | ||
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје - КАЛТУН - ВЕЦ ДРЕН 1 и ВЕЦ ДРЕН 2 | 05.01.2025 | 31.12.2025 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - ИГМ-ТРЕЈД - ФЕЦ ИГМ 5 НОВА, ФЕЦ ИГМ 8, ФЕЦ ИГМ 9 и ФЕЦ ИГМ 10 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 1 | 05.09.2022 | ||
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б) | 17.08.2024 | 31.12.2025 | |
| ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | 33XGEN-I-ENERGYT | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - потрошувач | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| ГРЕЕН БАЛАНЦИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје | 33XGBGMK0000077B | 30.09.2029 | ГРЕЕН БАЛАНЦИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје | 01.07.2024 | 30.09.2029 |
| ГРИН ГРИД ДООЕЛ увоз – извоз Скопје | 33XGREENGRID-MK3 | 30.11.2025 | ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| ГРИН ГРИД ДООЕЛ увоз – извоз Скопје | 33XGREENGRID-MK3 | 30.11.2025 | ГРИН ГРИД ДООЕЛ увоз – извоз Скопје - Виртуелен производител | 10.08.2024 | 30.09.2029 |
| ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | 33XGREENCORE-78T | 30.09.2029 | ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | 01.06.2024 | 30.09.2029 |
| ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | 33XGREENCORE-78T | 30.09.2029 | ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија - Виртуелен производител | 01.06.2024 | 30.09.2029 |
| ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | 33XGREENCORE-78T | 30.09.2029 | НОВА ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Штип | 01.06.2025 | 31.12.2025 |
| ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | 33XGREENCORE-78T | 30.09.2029 | НОВА ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Штип - Виртуелен производител | 01.06.2025 | 31.12.2025 |
| ГСА ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | 33XGSAENERGYMKDY | 30.09.2029 | ГСА ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | 20.08.2022 | 30.09.2029 |
| ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје | 33XDANSKECOM--PM | 30.09.2029 | ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје | 18.03.2014 | 30.09.2029 |
| ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје | 33XMKDISAM----VR | 30.09.2029 | ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје | 22.01.2021 | 30.09.2029 |
| ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | 33XSOLARISTRADEG | 30.09.2029 | ГОЛДЕН ИГЛ НИКЕЛ ДООЕЛ с. Возарци Кавадарци | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | 33XSOLARISTRADEG | 30.09.2029 | ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | 03.07.2019 | 30.09.2029 |
| ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | 33XSOLARISTRADEG | 30.09.2029 | ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје - Виртуелен производител | 01.04.2023 | 30.09.2029 |
| ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XEVN-SNABDUVAZ | 30.09.2029 | КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје | 11.12.2019 | 31.12.2025 |
| ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XEVN-SNABDUVAZ | 30.09.2029 | ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 01.04.2014 | 30.09.2029 |
| ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XEVN-SNABDUVAZ | 30.09.2029 | ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија | 01.01.2019 | 31.12.2025 |
| ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XEVN-SNABDUVAZ | 30.09.2029 | САУЛИТЕ 22 ДОО Скопје - ФЕЦ СУЛДУРЦИ | 06.02.2024 | 31.12.2025 |
| ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје | 33XEVN-SNABDUVAZ | 30.09.2029 | ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 22.11.2022 | 30.09.2029 |
| ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | 33XEVN-HOME-SUSW | 30.09.2029 | Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија | 01.01.2020 | 30.06.2029 |
| ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | 33XEVN-HOME-SUSW | 30.09.2029 | ЕВН ХОМЕ ДОО (СКС) Скопје - Снабдувач во краен случај, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | 01.01.2020 | 30.06.2029 |
| ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | 33XEVN-HOME-SUSW | 30.09.2029 | ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | 01.07.2019 | 30.09.2029 |
| ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | 33XELNORSUPPLY-9 | 31.03.2025 | ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Виртуелен производител | 01.12.2022 | 30.09.2029 |
| ЕЛПЕДИСОН ПАУЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје | 30.09.2029 | ЕЛПЕДИСОН ПАУЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје | 15.08.2023 | 30.09.2029 | |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 01.04.2014 | 30.09.2029 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје | 01.08.2023 | 31.07.2026 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица | 01.11.2023 | 31.12.2025 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | МЕГА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје | 01.10.2023 | 31.12.2025 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 23.11.2022 | 30.09.2029 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | ЕНГ БРУССЕЛС ДООЕЛ Скопје | 01.06.2025 | 31.12.2026 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - ФЕЦ МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР | 01.09.2024 | 31.12.2025 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | МЕГА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 12.10.2023 | 31.12.2025 |
| ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | 33XFUTUREENERGYD | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје - Виртуелен производител | 01.06.2025 | 31.07.2026 |
| ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | 33XEDSMACEDONIA3 | 30.09.2029 | СКОПСКИЛЕГУРИ АЛЛОЈС ДООЕЛ Скопје | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | 33XEDSMACEDONIA3 | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | 01.04.2014 | 30.09.2029 |
| ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | 33XEDSMACEDONIA3 | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје - Виртуелен производител | 18.11.2022 | 30.09.2029 |
| ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје | 33X-EFT-SKOPJE-J | 30.09.2029 | ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје | 27.10.2014 | 30.09.2029 |
| ЕНСКО Трејдинг ДООЕЛ Скопје | 33XENSCODOOELMKZ | 30.09.2029 | ЕНСКО Трејдинг ДООЕЛ Скопје | 01.08.2016 | 30.09.2029 |
| ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XETMT-ENERGY-U | 30.09.2029 | ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 23.06.2021 | 30.09.2029 |
| ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XINFINITENERRE | 30.09.2029 | ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС, Подружница во Македонија, Скопје | 01.12.2024 | 31.12.2025 |
| ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XINFINITENERRE | 30.09.2029 | ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС - Виртуелен производител | 01.12.2024 | 31.12.2025 |
| ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XINFINITENERRE | 30.09.2029 | ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 01.08.2023 | 30.09.2029 |
| ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XINFINITENERRE | 30.09.2029 | ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 01.11.2023 | 30.09.2029 |
| ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје | 33XPOWERENERGYSA | 30.09.2029 | ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје | 22.08.2014 | 30.09.2029 |
| КЕЛАГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | 33X-INTERENERGOU | 30.09.2029 | КЕЛАГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | 01.04.2014 | 30.09.2029 |
| МАКСТИЛ АД за производство и трговија со производи на црна металургија Скопје | 33XMAKSTILCELIKZ | 30.09.2029 | МАКСТИЛ АД за производство и трговија со производи на црна металургија Скопје | 01.09.2022 | 30.09.2029 |
| МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје | 33XMVMPARTNERMKS | 30.09.2029 | МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје | 06.11.2014 | 30.09.2029 |
| МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје - ФЕЦ НОВАЦИ 1 и ФЕЦ НОВАЦИ 2 | 33XMEJENERDJIDOM | 17.08.2026 | МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје - ФЕЦ НОВАЦИ 1 и ФЕЦ НОВАЦИ 2 | 01.01.2025 | 17.08.2026 |
| МЕТ ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје | 33XMETNRGSKOPJE3 | 30.09.2029 | МЕТ ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје | 01.09.2025 | 30.09.2029 |
| МЕТ ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје | 33XMETNRGSKOPJE3 | 30.09.2029 | МЕТ ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 01.12.2025 | 30.09.2029 |
| МОТОР ОИЛ РИЊУАБАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XSENTRADE----W | 30.09.2029 | МОТОР ОИЛ РИЊУАБАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 24.04.2015 | 30.09.2029 |
| МФТ ЕНЕРЏИ А/С ПОДРУЖНИЦА ЕДЕН Скопје | 33XMFTENERGYMKDE | 30.09.2029 | МФТ ЕНЕРЏИ А/С ПОДРУЖНИЦА ЕДЕН Скопје | 28.03.2022 | 30.09.2029 |
| ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје | 33XOKTATRADE-18L | 30.09.2029 | ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје | 01.02.2024 | 30.09.2029 |
| ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје | 33XOKTATRADE-18L | 30.09.2029 | ОКТА АД Скопје - ФЕЦ ОКТА 1-4Р-5-6-7-8-9-10-11 | 25.09.2024 | 31.05.2026 |
| ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје | 33XOKTATRADE-18L | 30.09.2029 | ОКТА АД - Скопје - Виртуелен производител | 01.02.2024 | 30.09.2029 |
| ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје | 33XOKTATRADE-18L | 30.09.2029 | ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - потрошувач | 01.02.2024 | 31.12.2025 |
| ОПЕРАТОР НА ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | 33XMEMO--PX-MKDJ | 30.09.2029 | ОПЕРАТОР НА ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | 08.03.2023 | 30.09.2029 |
| ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | 33XPOVLASTENIMKE | ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | 01.04.2014 | ||
| ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје | 33XPETROLSKOPJEM | 30.09.2029 | ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје | 04.04.2014 | 30.09.2029 |
| ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XPROTERGIASKPZ | 30.09.2029 | ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 01.04.2023 | 30.09.2029 |
| ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XPROTERGIASKPZ | 30.09.2029 | ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 31.03.2023 | 30.09.2029 |
| РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје | 33XRENGRGYNMK03C | 30.09.2029 | РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје | 07.11.2019 | 30.09.2029 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 01.06.2022 | 30.09.2030 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | БУЧИМ ДОО РАДОВИШ | 01.01.2023 | 31.03.2026 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА | 01.06.2022 | 31.03.2026 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ СПХ-МБ | 26.07.2023 | 31.03.2026 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 16.11.2022 | 30.09.2029 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | ОСМ СОЛАР ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.2 | 01.11.2023 | 31.12.2025 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | ЛИБЕРТИ АД Скопје | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - Подружница во Р. Македонија | 01.06.2022 | 30.06.2026 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци - МХЕЦ ЛУКАР 1-2-3-4 | 26.09.2022 | 30.04.2026 |
| РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | 33XSOLARPRODLSK3 | 30.09.2030 | ЛАРС ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ЗРНОВЦИ | 17.05.2023 | 31.12.2025 |
| СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | 33XSOLE24SOLMKDA | 30.09.2029 | СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 01.11.2024 | 30.09.2029 |
| СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | 33XSOLE24SOLMKDA | 30.09.2029 | СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | 01.12.2022 | 30.09.2029 |
| ТЕРА ВЕЈ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | 33XSE1410MVT508Y | 30.09.2029 | ТЕРА ВЕЈ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | 01.04.2025 | 30.09.2029 |
| ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија на електрична енергија | 33XX-TERNA-SKOP-M | 30.09.2029 | ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија на електрична енергија | 25.11.2014 | 30.09.2029 |
| ТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П) | 33XTE-TO-PRODUCA | 30.09.2029 | ТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П) | 01.02.2018 | 30.09.2029 |
| ТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П) | 33XTE-TO-PRODUCA | 30.09.2029 | ТЕ-ТО АД (Т) Скопје, Друштво за производство на ел. енергија (Т) | 01.02.2018 | 31.07.2026 |
| ТРЕЛИНГ ДОО Скопје | 33XTRELING-SNABC | 30.09.2029 | ТРЕЛИНГ ДОО Скопје - Виртуелен производител | 01.01.2023 | 30.09.2029 |
| ТРЕЛИНГ ДОО Скопје | 33XTRELING-SNABC | 30.09.2029 | ТРЕЛИНГ ДОО Скопје | 01.01.2023 | 30.09.2029 |
| УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XUNIVERSALMKDL | 30.09.2029 | УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје - Виртуелен производител | 24.11.2022 | 30.09.2029 |
| УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XUNIVERSALMKDL | 30.09.2029 | УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 01.12.2021 | 30.09.2029 |
| ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 33XHSE-M-ENERGYM | 30.09.2029 | ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 06.05.2015 | 30.09.2029 |
| ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 33XG-ENERGYMKD-F | 30.09.2029 | ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 20.09.2024 | 30.09.2029 |
| EIC на БОС | Име на учесник на пазар | Датум од: | Датум до: |
